Moving files pre-refactor

This commit is contained in:
2025-08-03 21:10:58 -05:00
parent 29ebb68215
commit e0dd14c460
527 changed files with 3337 additions and 3093 deletions

View File

@@ -0,0 +1,526 @@
mtllib Materials_Modular_Village.mtl
o object1
g object1
v -0.25000000 0.65000000 -0.50000000
v -0.00000000 0.55000000 -0.50000000
v 0.05392487 0.58228170 -0.45000000
v -0.25000000 0.65000000 -0.25000000
v -0.25000000 0.65000000 0.00000000
v 0.05392487 0.58228170 -0.05000000
v -0.20483885 0.69195797 -0.20000000
v -0.20483885 0.69195797 0.20000000
v -0.25000000 0.65000000 0.25000000
v -0.50000000 0.70000000 -0.25000000
v -0.50000000 0.70000000 0.25000000
v -0.50000000 0.70000000 0.50000000
v -0.50000000 0.70000000 -0.50000000
v -0.50000000 -0.00000000 -0.50000000
v -0.50000000 -0.00000000 0.50000000
v -0.20483885 0.69195797 0.50000000
v -0.20483885 0.69195797 0.30000000
v -0.25000000 0.65000000 0.50000000
v 0.25000000 0.40000000 0.50000000
v 0.31108013 0.42166144 0.50000000
v -0.00000000 0.55000000 0.50000000
v 0.50000000 0.00000000 0.50000000
v 0.50000000 0.20000000 0.50000000
v 0.25000000 0.40000000 0.25000000
v 0.31108013 0.42166144 0.30000000
v 0.56659009 0.21075917 0.45000000
v 0.56659009 0.21075917 0.05000000
v 0.25000000 0.40000000 0.00000000
v 0.31108013 0.42166144 -0.20000000
v 0.31108013 0.42166144 0.20000000
v 0.25000000 0.40000000 -0.25000000
v -0.00000000 0.55000000 0.00000000
v -0.00000000 0.55000000 0.25000000
v -0.00000000 0.55000000 -0.25000000
v 0.05392487 0.58228170 0.05000000
v 0.05392487 0.58228170 0.45000000
v 0.31108013 0.42166144 -0.30000000
v 0.31108013 0.42166144 -0.50000000
v 0.25000000 0.40000000 -0.50000000
v 0.56659009 0.21075917 -0.05000000
v 0.56659009 0.21075917 -0.45000000
v 0.50000000 0.20000000 -0.50000000
v 0.50000000 0.20000000 0.00000000
v 0.50000000 0.00000000 -0.50000000
v -0.20483885 0.69195797 -0.30000000
v -0.20483885 0.69195797 -0.50000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610066
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.50000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.50000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.25000000 0.00000000
vt 0.75000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610066
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.42857143 0.75000000
vt 0.39762651 0.81108013
vt 0.21428571 0.50000000
vt 0.07142857 0.25000000
vt 0.01148862 0.29516115
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.71428571 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.50000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.50000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.50000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.50000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610066
vt 0.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610066
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389934
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.50000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610066
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389934
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389934
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610066
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610066
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389934
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.50000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389934
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389934
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610066
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.50000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389934
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389934
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.42857143 0.75000000
vt 0.39762651 0.81108013
vt 0.21428571 0.50000000
vt 0.07142857 0.25000000
vt 0.01148862 0.29516115
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.71428571 1.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.50000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vn 0.26261287 0.65653216 -0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 -0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 -0.70710678
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.13867505 0.69337525 -0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 -0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 -0.70710678
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 -0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 -0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 -0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.26261287 0.65653216 -0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 -0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 -0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 -0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 -0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 -0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 0.70710678
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 -0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 -0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.44172610 0.55215763 -0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 -0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 -0.70710678
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.44172610 0.55215763 0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 -0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 -0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 -0.70710678
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.36380344 0.60633906 -0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 -0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 -0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 0.70710678
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 0.26261287 0.65653216 0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 0.70710678
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 -0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 -0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 -0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.13867505 0.69337525 0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 -0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 -0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 -0.70710678
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.13867505 0.69337525 0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 0.70710678
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.26261287 0.65653216 0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 0.70710678
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
s 1
usemtl Dark_Red_Roof
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
s 2
usemtl Red_Roof
f 35/145/136 5/146/5 9/142/133
f 9/142/133 18/143/134 36/144/135
f 9/142/133 36/144/135 35/145/136
usemtl Dark_Red_Roof
f 3/7/7 1/8/8 4/4/4
f 4/4/4 5/5/5 6/6/6
f 4/4/4 6/6/6 3/7/7
s 3
usemtl Red_Roof
f 5/12/12 4/13/13 7/9/9
f 7/9/9 8/10/10 5/12/12
f 8/10/10 9/11/11 5/12/12
usemtl Dark_Red_Roof
f 45/151/141 4/152/13 1/153/142
f 46/150/140 45/151/141 1/153/142
f 18/28/27 9/29/11 17/30/28
f 18/28/27 17/30/28 16/31/29
s 4
usemtl Red_Roof
f 8/14/14 7/15/15 11/17/17
f 7/15/15 10/16/16 11/17/17
usemtl Dark_Red_Roof
f 17/25/25 11/26/17 12/27/26
f 16/24/24 17/25/25 12/27/26
f 13/132/124 10/133/16 45/134/125
f 13/132/124 45/134/125 46/135/126
s 5
usemtl Stucco
f 15/23/23 12/18/18 11/19/19
f 10/20/20 14/22/22 15/23/23
f 10/20/20 13/21/21 14/22/22
f 15/23/23 11/19/19 10/20/20
s 6
usemtl Dark_Red_Roof
f 17/34/32 9/33/31 11/32/30
s 7
usemtl Stucco
f 22/42/40 23/43/41 19/35/33
f 19/35/33 21/37/35 12/40/38
f 18/38/36 16/39/37 12/40/38
f 21/37/35 18/38/36 12/40/38
f 19/35/33 20/36/34 21/37/35
f 12/40/38 15/41/39 19/35/33
f 15/41/39 22/42/40 19/35/33
s 8
usemtl Red_Roof
f 30/54/52 24/55/43 28/56/53
f 28/56/53 31/57/54 29/53/51
f 29/53/51 30/54/52 28/56/53
usemtl Dark_Red_Roof
f 19/44/42 24/45/43 25/46/44
f 37/82/78 31/83/54 39/84/79
f 38/81/77 37/82/78 39/84/79
f 19/44/42 25/46/44 20/47/45
s 9
usemtl Red_Roof
f 24/48/46 19/49/47 26/50/48
f 24/48/46 26/50/48 27/51/49
f 27/51/49 28/52/50 24/48/46
usemtl Dark_Red_Roof
f 31/85/80 28/86/50 40/87/81
f 31/85/80 40/87/81 41/88/82
f 41/88/82 39/89/83 31/85/80
s 10
usemtl Red_Roof
f 32/58/55 33/59/56 30/60/57
f 32/58/55 30/60/57 29/61/58
f 29/61/58 34/62/59 32/58/55
usemtl Dark_Red_Roof
f 25/125/118 33/126/56 21/127/119
f 20/124/117 25/125/118 21/127/119
f 2/77/74 34/78/59 37/79/75
f 2/77/74 37/79/75 38/80/76
s 11
usemtl Red_Roof
f 36/64/61 21/65/62 33/66/63
f 33/66/63 32/67/64 35/63/60
f 35/63/60 36/64/61 33/66/63
usemtl Dark_Red_Roof
f 6/167/156 32/168/64 34/169/157
f 34/169/157 2/170/158 3/166/155
f 3/166/155 6/167/156 34/169/157
s 12
usemtl Red_Roof
f 35/70/67 32/69/66 5/68/65
s 13
f 29/73/70 31/72/69 34/71/68
s 14
usemtl Dark_Red_Roof
f 34/74/71 31/75/72 37/76/73
s 15
f 41/92/86 42/91/85 39/90/84
s 16
usemtl Red_Roof
f 23/106/100 43/107/87 27/108/101
f 23/106/100 27/108/101 26/109/102
usemtl Dark_Red_Roof
f 43/93/87 42/94/88 41/95/89
f 43/93/87 41/95/89 40/96/90
s 17
f 28/97/91 43/98/92 40/99/93
s 18
usemtl Red_Roof
f 33/100/94 24/101/95 30/102/96
s 19
f 27/105/99 43/104/98 28/103/97
s 20
usemtl Dark_Red_Roof
f 25/112/105 24/111/104 33/110/103
s 21
usemtl Red_Roof
f 19/113/106 23/114/107 26/115/108
s 22
usemtl Stucco
f 44/119/112 42/120/113 43/116/109
f 43/116/109 23/117/110 22/118/111
f 43/116/109 22/118/111 44/119/112
s 23
usemtl Red_Roof
f 18/121/114 21/122/115 36/123/116
s 24
usemtl Stucco
f 15/128/120 14/129/121 44/130/122
f 15/128/120 44/130/122 22/131/123
s 25
usemtl Dark_Red_Roof
f 10/136/127 4/137/128 45/138/129
s 26
usemtl Red_Roof
f 7/141/132 4/140/131 10/139/130
s 27
f 11/147/137 9/148/138 8/149/139
s 28
usemtl Dark_Red_Roof
f 5/154/143 32/155/144 6/156/145
s 29
usemtl Stucco
f 39/157/146 42/165/154 44/164/153
f 13/162/151 2/159/148 39/157/146
f 13/162/151 1/160/149 2/159/148
f 13/162/151 46/161/150 1/160/149
f 2/159/148 38/158/147 39/157/146
f 39/157/146 14/163/152 13/162/151
f 39/157/146 44/164/153 14/163/152