Files
Dawn-Godot/models/scenery/village/Waterwheel_Flume_End.obj

284 lines
7.9 KiB
Plaintext

mtllib Materials_Modular_Village.mtl
o flume_end
g flume_end
v -0.08488747 0.09852920 -0.18076923
v -0.07276069 0.14703633 -0.18076923
v -0.07276069 0.14703633 0.18076923
v -0.08488747 0.09852920 0.18076923
v 0.07276069 0.11065598 0.18076923
v 0.06063391 0.06214886 0.18076923
v 0.07276069 0.11065598 -0.18076923
v 0.06063391 0.06214886 -0.18076923
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vn -0.97014250 0.24253563 0.00000000
vn -0.97014250 0.24253563 0.00000000
vn -0.97014250 0.24253563 0.00000000
vn -0.97014250 0.24253563 0.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.97014250 -0.24253563 0.00000000
vn 0.97014250 -0.24253563 0.00000000
vn 0.97014250 -0.24253563 0.00000000
vn 0.97014250 -0.24253563 0.00000000
vn -0.24253563 -0.97014250 0.00000000
vn -0.24253563 -0.97014250 0.00000000
vn -0.24253563 -0.97014250 0.00000000
vn -0.24253563 -0.97014250 0.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.24253563 0.97014250 -0.00000000
vn 0.24253563 0.97014250 -0.00000000
vn 0.24253563 0.97014250 -0.00000000
vn 0.24253563 0.97014250 -0.00000000
s 1
usemtl Wood_Dark
f 4/4/4 3/3/3 2/2/2
f 4/4/4 2/2/2 1/1/1
s 2
f 6/8/8 5/7/7 3/6/6
f 6/8/8 3/6/6 4/5/5
s 3
f 8/12/12 7/11/11 5/10/10
f 8/12/12 5/10/10 6/9/9
s 4
f 8/13/13 6/14/14 1/16/16
f 6/14/14 4/15/15 1/16/16
s 5
f 1/20/20 2/19/19 7/18/18
f 1/20/20 7/18/18 8/17/17
s 6
f 2/24/24 3/23/23 5/22/22
f 2/24/24 5/22/22 7/21/21
v -0.50000000 0.25384615 0.18076923
v 0.17681795 0.08464167 0.18076923
v 0.12713099 0.06821725 0.25000000
v -0.50000000 0.22500000 0.25000000
v 0.26785714 -0.19196429 0.15000000
v -0.50000000 -0.00000000 0.15000000
v 0.26785714 -0.19196429 -0.15000000
v -0.50000000 -0.00000000 -0.15000000
v 0.12713099 0.06821725 -0.25000000
v -0.50000000 0.22500000 -0.25000000
v 0.17681795 0.08464167 -0.18076923
v -0.50000000 0.25384615 -0.18076923
v 0.28936348 -0.12175169 -0.10026608
v 0.28948392 -0.12167726 -0.10031329
v 0.28928571 -0.12232143 -0.10000000
v -0.50000000 0.07500000 -0.10000000
v 0.28928571 -0.12232143 0.10000000
v -0.50000000 0.07500000 0.10000000
v 0.28948392 -0.12167726 0.10031329
v 0.28936348 -0.12175169 0.10026608
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.07341260 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.18327127 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.18327127 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.07341260 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.14270837 1.00000000
vt 0.00015256 0.00329432
vt 0.00000000 0.00387887
vt 0.00025106 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.99930528 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.79740496
vt 0.64445534 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.49367853 0.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.16562235
vt 0.99083515 0.16666667
vt 0.99083515 0.83333333
vt 1.00000000 0.83437765
vt 0.99930528 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.29545455 0.70000000
vt 1.00000000 0.86153846
vt 0.88636364 1.00000000
vt 0.00000000 0.80000000
vt 0.00000000 0.20000000
vt 0.88636364 0.00000000
vt 1.00000000 0.13846154
vt 0.29545455 0.30000000
vt 0.00025106 1.00000000
vt 0.00000000 0.99612113
vt 0.00015256 0.99670568
vt 0.14270837 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.49367853 0.00000000
vt 1.00000000 0.79740496
vt 0.64445534 1.00000000
vn 0.22485951 0.89943803 0.37476584
vn 0.22485951 0.89943803 0.37476584
vn 0.22485951 0.89943803 0.37476584
vn 0.22485951 0.89943803 0.37476584
vn -0.10101525 -0.40406102 0.90913729
vn -0.10101525 -0.40406102 0.90913729
vn -0.10101525 -0.40406102 0.90913729
vn -0.10101525 -0.40406102 0.90913729
vn -0.24253563 -0.97014250 0.00000000
vn -0.24253563 -0.97014250 0.00000000
vn -0.24253563 -0.97014250 0.00000000
vn -0.24253563 -0.97014250 0.00000000
vn -0.10101525 -0.40406102 -0.90913729
vn -0.10101525 -0.40406102 -0.90913729
vn -0.10101525 -0.40406102 -0.90913729
vn -0.10101525 -0.40406102 -0.90913729
vn 0.22485951 0.89943803 -0.37476584
vn 0.22485951 0.89943803 -0.37476584
vn 0.22485951 0.89943803 -0.37476584
vn 0.22485951 0.89943803 -0.37476584
vn 0.10235625 0.40942499 0.90658390
vn 0.10235625 0.40942499 0.90658390
vn 0.10235625 0.40942499 0.90658390
vn 0.10235625 0.40942499 0.90658390
vn 0.10235625 0.40942499 0.90658390
vn 0.10235625 0.40942499 0.90658390
vn 0.24253563 0.97014250 0.00000000
vn 0.24253563 0.97014250 0.00000000
vn 0.24253563 0.97014250 0.00000000
vn 0.24253563 0.97014250 0.00000000
vn -0.58209223 0.58114090 -0.56872127
vn -0.58209223 0.58114090 -0.56872127
vn -0.58209223 0.58114090 -0.56872127
vn 0.77612298 0.18850770 -0.60174577
vn 0.77612298 0.18850770 -0.60174577
vn 0.77612298 0.18850770 -0.60174577
vn 0.77612298 0.18850770 -0.60174577
vn 0.95577901 -0.29408585 0.00000000
vn 0.95577901 -0.29408585 0.00000000
vn 0.95577901 -0.29408585 -0.00000000
vn 0.95577901 -0.29408585 -0.00000000
vn 0.95577901 -0.29408585 -0.00000000
vn 0.95577901 -0.29408585 -0.00000000
vn -0.58209223 0.58114090 0.56872127
vn -0.58209223 0.58114090 0.56872127
vn -0.58209223 0.58114090 0.56872127
vn -1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 0.00000000
vn 0.10235625 0.40942499 -0.90658390
vn 0.10235625 0.40942499 -0.90658390
vn 0.10235625 0.40942499 -0.90658390
vn 0.10235625 0.40942499 -0.90658390
vn 0.10235625 0.40942499 -0.90658390
vn 0.10235625 0.40942499 -0.90658390
vn 0.77612298 0.18850770 0.60174577
vn 0.77612298 0.18850770 0.60174577
vn 0.77612298 0.18850770 0.60174577
vn 0.77612298 0.18850770 0.60174577
s 1
usemtl Wood_Dark
f 12/28/28 11/27/27 9/25/25
f 11/27/27 10/26/26 9/25/25
s 2
f 14/32/32 13/31/31 11/30/30
f 14/32/32 11/30/30 12/29/29
s 3
usemtl Wood_Medium
f 16/36/36 15/35/35 13/34/34
f 16/36/36 13/34/34 14/33/33
s 4
usemtl Wood_Dark
f 18/40/40 17/39/39 16/37/37
f 17/39/39 15/38/38 16/37/37
s 5
f 20/44/44 19/43/43 17/42/42
f 20/44/44 17/42/42 18/41/41
s 6
f 19/45/45 20/50/50 24/49/49
f 24/49/49 23/48/48 21/46/46
f 23/48/48 22/47/47 21/46/46
f 21/46/46 19/45/45 24/49/49
s 7
usemtl Wood_Medium
f 26/54/54 25/53/53 23/52/52
f 26/54/54 23/52/52 24/51/51
s 8
usemtl Wood_Dark
f 22/57/57 15/56/56 21/55/55
s 9
f 17/59/59 19/58/58 21/61/61
f 21/61/61 15/60/60 17/59/59
s 10
usemtl Wood_Medium
f 25/65/65 27/64/64 13/63/63
f 23/66/66 13/63/63 15/62/62
f 22/67/67 23/66/66 15/62/62
f 23/66/66 25/65/65 13/63/63
s 11
usemtl Wood_Dark
f 28/68/68 13/69/69 27/70/70
s 12
f 12/76/76 9/77/77 26/78/78
f 16/74/74 14/75/75 26/78/78
f 24/71/71 18/73/73 16/74/74
f 24/71/71 20/72/72 18/73/73
f 26/78/78 24/71/71 16/74/74
f 14/75/75 12/76/76 26/78/78
s 13
f 26/84/84 9/83/83 10/82/82
f 26/84/84 28/81/81 25/79/79
f 28/81/81 27/80/80 25/79/79
f 26/84/84 10/82/82 28/81/81
s 14
f 28/86/86 10/87/87 11/88/88
f 13/85/85 28/86/86 11/88/88