Files
Dawn-Godot/models/scenery/village/Roof_Concave_Side.obj

525 lines
15 KiB
Plaintext

mtllib Materials_Modular_Village.mtl
o object1
g object1
v -0.25000000 0.50000001 0.00000000
v 0.00000000 0.35000001 0.00000000
v 0.06108013 0.37166144 0.05000000
v -0.25000000 0.50000001 0.24999999
v -0.25000000 0.50000001 0.50000000
v 0.06108013 0.37166144 0.45000000
v -0.18340991 0.51075917 0.30000000
v -0.18340991 0.51075917 0.50000000
v -0.50000000 -0.00000000 0.50000000
v 0.50000000 0.00000000 0.50000000
v 0.50000000 0.20000000 0.50000000
v 0.25000000 0.25000000 0.50000000
v 0.30392488 0.28228171 0.50000000
v 0.00000000 0.35000001 0.50000000
v -0.50000000 0.70000000 0.50000000
v -0.50000000 -0.00000000 -0.50000000
v 0.50000000 0.00000000 -0.50000000
v -0.25000000 0.50000001 -0.50000000
v 0.00000000 0.35000001 -0.50000000
v 0.30392488 0.28228171 -0.50000000
v 0.25000000 0.25000000 -0.50000000
v 0.50000000 0.20000000 -0.50000000
v -0.50000000 0.70000000 -0.50000000
v -0.18340991 0.51075917 -0.50000000
v 0.06108013 0.37166144 -0.45000000
v -0.25000000 0.50000001 -0.24999999
v 0.06108013 0.37166144 -0.05000000
v 0.00000000 0.35000001 -0.25000000
v 0.00000000 0.35000001 0.25000000
v 0.30392488 0.28228171 0.20000000
v 0.30392488 0.28228171 -0.20000000
v 0.25000000 0.25000000 -0.25000000
v 0.30392488 0.28228171 -0.30000000
v 0.25000000 0.25000000 0.25000000
v 0.25000000 0.25000000 0.00000000
v 0.54516115 0.24195797 -0.05000000
v 0.54516115 0.24195797 -0.45000000
v 0.50000000 0.20000000 0.00000000
v 0.54516115 0.24195797 0.05000000
v 0.54516115 0.24195797 0.45000000
v 0.30392488 0.28228171 0.30000000
v -0.18340991 0.51075917 -0.30000000
v -0.50000000 0.70000000 -0.24999998
v -0.18340991 0.51075917 -0.20000000
v -0.18340991 0.51075917 0.20000000
v -0.50000000 0.70000000 0.24999998
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.99999992 0.87610065
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.50000002 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000009
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.71428571 1.00000000
vt 0.64285714 0.75000000
vt 0.59674042 0.80392488
vt 0.49999999 0.50000000
vt 0.28571428 0.25000002
vt 0.27034404 0.31659009
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.71428572 0.25000002
vt 0.50000001 0.50000000
vt 0.40325958 0.80392488
vt 0.35714286 0.75000000
vt 0.28571429 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.72965596 0.31659009
vt 0.99999996 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610064
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.49999998 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000007
vt 0.50000000 0.00000007
vt 1.00000000 0.00000007
vt 0.50000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.99999995 0.00000000
vt 0.99999999 0.87610066
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389934
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000001 0.00000000
vt 0.50000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.50000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000004 1.00000000
vt 0.00000001 0.12389934
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610066
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.50000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000005 1.00000000
vt 0.00000001 0.12389934
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610066
vt 0.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000009
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389935
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.99999990 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610061
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.99999997 1.00000000
vt 0.00000003 1.00000000
vt 0.00000010 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389939
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.99999996 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610066
vt 0.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000001 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.25000002 0.00000000
vt 0.74999998 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000004 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389934
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.50000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.87610065
vt 0.00000000 1.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000001 0.00000009
vt 0.50000000 0.00000009
vt 0.99999999 0.00000009
vt 0.00000004 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389936
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.00000016 1.00000000
vt 0.00000000 0.12389938
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000007
vt 0.50000000 0.00000007
vt 1.00000000 0.00000007
vn 0.36380344 0.60633906 -0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 -0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 -0.70710678
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 -0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 -0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 -0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 -0.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.36380344 0.60633906 -0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 -0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 -0.70710678
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.38137665 0.92441974 -0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 -0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 -0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.26261287 0.65653216 -0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 -0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 -0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 0.70710678
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.13867505 0.69337525 0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 -0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 -0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 -0.70710678
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.68064809 -0.73261053 0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.02723614 0.99962903 -0.00000000
vn 0.26261287 0.65653216 0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 -0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 -0.70710678
vn 0.26261287 0.65653216 -0.70710678
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.44172610 0.55215763 0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 -0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 -0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 -0.70710678
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.44172610 0.55215763 0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 0.70710678
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.13867505 0.69337525 -0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 -0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 -0.70710678
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
vn -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.21747958 0.97606487 -0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.51363881 -0.85800651 0.00000000
vn 0.13867505 0.69337525 0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 0.70710678
vn 0.13867505 0.69337525 0.70710678
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.51307321 0.85834485 -0.00000000
vn 0.44172610 0.55215763 -0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 -0.70710678
vn 0.44172610 0.55215763 -0.70710678
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.15950454 -0.98719720 0.00000000
vn 0.36380344 0.60633906 0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 0.70710678
vn 0.36380344 0.60633906 0.70710678
vn 0.33424332 -0.94248682 -0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 -0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 0.00000000
vn 0.33424332 -0.94248682 0.00000000
s 1
usemtl Red_Roof
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
s 2
f 3/7/7 1/8/8 4/4/4
f 4/4/4 5/5/5 6/6/6
f 4/4/4 6/6/6 3/7/7
usemtl Dark_Red_Roof
f 26/38/38 1/39/8 27/40/39
f 26/38/38 27/40/39 25/41/40
f 25/41/40 18/42/41 26/38/38
s 3
usemtl Red_Roof
f 45/156/147 4/157/10 1/158/148
f 1/158/148 26/159/93 44/155/146
f 44/155/146 45/156/147 1/158/148
usemtl Dark_Red_Roof
f 5/9/9 4/10/10 7/11/11
f 42/95/92 26/96/93 18/97/94
f 24/94/91 42/95/92 18/97/94
f 5/9/9 7/11/11 8/12/12
s 4
usemtl Stucco
f 10/14/14 11/15/15 12/16/16
f 9/13/13 12/16/16 14/18/18
f 15/21/21 9/13/13 5/19/19
f 5/19/19 8/20/20 15/21/21
f 9/13/13 14/18/18 5/19/19
f 12/16/16 13/17/17 14/18/18
f 9/13/13 10/14/14 12/16/16
s 5
f 9/22/22 16/23/23 17/24/24
f 9/22/22 17/24/24 10/25/25
s 6
f 21/29/29 22/30/30 17/31/31
f 19/27/27 21/29/29 16/32/32
f 18/26/26 16/32/32 23/33/33
f 18/26/26 23/33/33 24/34/34
f 18/26/26 19/27/27 16/32/32
f 19/27/27 20/28/28 21/29/29
f 21/29/29 17/31/31 16/32/32
s 7
usemtl Dark_Red_Roof
f 25/37/37 19/36/36 18/35/35
s 8
usemtl Red_Roof
f 29/169/158 2/170/44 3/166/155
f 3/166/155 6/167/156 29/169/158
f 6/167/156 14/168/157 29/169/158
usemtl Dark_Red_Roof
f 27/44/43 2/45/44 28/46/45
f 28/46/45 19/47/46 25/43/42
f 25/43/42 27/44/43 28/46/45
s 9
usemtl Red_Roof
f 31/51/50 28/52/51 2/48/47
f 2/48/47 29/49/48 30/50/49
f 2/48/47 30/50/49 31/51/50
usemtl Dark_Red_Roof
f 41/133/127 29/134/48 14/135/128
f 13/132/126 41/133/127 14/135/128
f 19/122/117 28/123/51 33/124/118
f 19/122/117 33/124/118 20/125/119
s 10
usemtl Red_Roof
f 31/55/54 32/54/53 28/53/52
s 11
usemtl Dark_Red_Roof
f 28/56/55 32/57/56 33/58/57
s 12
usemtl Red_Roof
f 35/62/61 32/63/62 31/59/58
f 31/59/58 30/60/59 35/62/61
f 30/60/59 34/61/60 35/62/61
usemtl Dark_Red_Roof
f 33/119/115 32/120/62 21/121/116
f 20/118/114 33/119/115 21/121/116
f 12/136/129 34/137/60 41/138/130
f 12/136/129 41/138/130 13/139/131
s 13
usemtl Red_Roof
f 39/86/84 35/87/64 34/83/81
f 34/83/81 12/84/82 40/85/83
f 34/83/81 40/85/83 39/86/84
usemtl Dark_Red_Roof
f 32/64/63 35/65/64 36/66/65
f 32/64/63 36/66/65 37/67/66
f 37/67/66 21/68/67 32/64/63
s 14
usemtl Red_Roof
f 11/79/78 38/80/68 39/81/79
f 11/79/78 39/81/79 40/82/80
usemtl Dark_Red_Roof
f 38/69/68 22/70/69 37/71/70
f 38/69/68 37/71/70 36/72/71
s 15
f 35/73/72 38/74/73 36/75/74
s 16
usemtl Red_Roof
f 39/78/77 38/77/76 35/76/75
s 17
f 29/88/85 34/89/86 30/90/87
s 18
usemtl Dark_Red_Roof
f 41/93/90 34/92/89 29/91/88
s 19
f 43/98/95 26/99/96 42/100/97
s 20
usemtl Red_Roof
f 44/103/100 26/102/99 43/101/98
s 21
f 45/104/101 44/105/102 46/107/104
f 44/105/102 43/106/103 46/107/104
usemtl Dark_Red_Roof
f 7/149/141 46/150/104 15/151/142
f 8/148/140 7/149/141 15/151/142
f 23/111/108 43/112/103 42/113/109
f 23/111/108 42/113/109 24/114/110
s 22
usemtl Red_Roof
f 46/108/105 4/109/106 45/110/107
s 23
usemtl Dark_Red_Roof
f 37/117/113 22/116/112 21/115/111
s 24
usemtl Stucco
f 43/128/122 23/129/123 16/130/124
f 46/127/121 16/130/124 9/131/125
f 9/131/125 15/126/120 46/127/121
f 46/127/121 43/128/122 16/130/124
s 25
usemtl Red_Roof
f 12/140/132 11/141/133 40/142/134
s 26
usemtl Stucco
f 17/146/138 22/147/139 38/143/135
f 38/143/135 11/144/136 10/145/137
f 38/143/135 10/145/137 17/146/138
s 27
usemtl Dark_Red_Roof
f 7/154/145 4/153/144 46/152/143
s 28
usemtl Red_Roof
f 5/160/149 14/161/150 6/162/151
s 29
usemtl Dark_Red_Roof
f 1/163/152 2/164/153 27/165/154