Files
Dawn-Godot/models/scenery/village/Materials_Modular_Village.mtl

177 lines
2.8 KiB
Plaintext

newmtl Stucco
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.9373 0.8941 0.8196
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Wood_Light
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.7373 0.6314 0.4627
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Wood_Medium
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.6275 0.5255 0.3961
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Wood_Dark
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.5176 0.4196 0.3333
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Wood_Darker
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.3843 0.3137 0.2510
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Red_Roof
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.5765 0.2667 0.1922
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Dark_Red_Roof
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.4235 0.1804 0.1176
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Stone_Brit_Gray_Dark
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.4039 0.3529 0.3137
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Stone_Brit_Gray
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.4863 0.4235 0.3725
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Stone_Brit_Gray_Light
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.5725 0.4902 0.4275
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Stone_Bri_Gray_Lighter
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.6627 0.5961 0.5451
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Burlap
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.7255 0.6431 0.5216
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Dirt
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.7686 0.6863 0.5608
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Grass
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.1333 0.5451 0.1333
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Water
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.2000 0.5882 0.8196
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Window
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.6588 0.7059 0.7765
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Iron_Grey_-_Dark
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.3020 0.2863 0.2745
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Iron_Grey
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.4275 0.4196 0.3882
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Iron_Grey_-_Light
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.6196 0.6039 0.5804
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Straw
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.8824 0.7843 0.5255
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Canvas
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.8039 0.7412 0.5961
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0
newmtl Candlelight
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 1.0000 0.8824 0.5255
Ks 1.0000 1.0000 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
d 1.0000
Ns 0